國(guó)產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表對(duì)照
在購(gòu)物時(shí),我們通常會(huì)看到服裝上標(biāo)注的尺碼。國(guó)外品牌常用歐洲尺碼,而國(guó)內(nèi)品牌則采用國(guó)產(chǎn)尺碼。下面是國(guó)產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表對(duì)照,以供參考:
國(guó)產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|---|
160/80A | XS | 150-155 | 40-50 |
165/84A | S | 155-160 | 50-55 |
170/88A | M | 160-165 | 55-65 |
175/92A | L | 165-170 | 65-75 |
180/96A | XL | 170-175 | 75-85 |
185/100A | XXL | 175-180 | 85-95 |
國(guó)產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表2023
隨著時(shí)間的推移,尺碼標(biāo)準(zhǔn)也在不斷更新。下面是國(guó)產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表2023:
國(guó)產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|---|
160/80A | XS | 150-155 | 40-50 |
165/84A | S | 155-160 | 50-55 |
170/88A | M | 160-165 | 55-65 |
175/92A | L | 165-170 | 65-75 |
180/96A | XL | 170-175 | 75-85 |
185/100A | XXL | 175-180 | 85-95 |
190/104A | 3XL | 180-185 | 95-105 |
195/108A | 4XL | 185-190 | 105-115 |
國(guó)產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表2022
國(guó)產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表也隨著時(shí)間的流逝發(fā)生了變化。下面是國(guó)產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表2022:
國(guó)產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|---|
160/80A | XS | 150-155 | 40-50 |
165/84A | S | 155-160 | 50-55 |
170/88A | M | 160-165 | 55-65 |
175/92A | L | 165-170 | 65-75 |
180/96A | XL | 170-175 | 75-85 |
185/100A | XXL | 175-180 | 85-95 |
190/104A | 3XL | 180-185 | 95-105 |
國(guó)產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼對(duì)照
國(guó)產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼之間的對(duì)照關(guān)系并不是固定不變的,它們可能會(huì)因?yàn)椴煌放啤⒉煌瑫r(shí)期而存在一定的差異。以下是目前比較常見的國(guó)產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼對(duì)照表:
國(guó)產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) |
---|---|---|---|
160/80A | XS | 150-155 | 40-50 |
165/84A | S | 155-160 | 50-55 |
170/88A | M | 160-165 | 55-65 |
175/92A | L | 165-170 | 65-75 |
180/96A | XL | 170-175 | 75-85 |
185/100A | XXL | 175-180 | 85-95 |
國(guó)產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼對(duì)比
國(guó)產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼之間存在一些不同,下面是它們的具體對(duì)比:
國(guó)產(chǎn)尺碼相對(duì)來說較小,歐洲尺碼相對(duì)來說較大
國(guó)產(chǎn)尺碼通常以數(shù)字和字母組成,歐洲尺碼通常只用字母表示
國(guó)產(chǎn)尺碼更加注重肩部、臀部的寬度,歐洲尺碼更加注重身體的整體比例
需要注意的是,在購(gòu)買服裝時(shí),建議根據(jù)自己的具體身材和品牌的尺碼表來選擇合適的尺碼,以免尺寸不合適帶來不必要的麻煩。