歐洲尺碼和亞洲尺碼的對應表
在購買衣服時,選擇合適的尺碼是非常重要的。然而,不同的國家和地區使用不同的尺碼標準,這使得尺碼的選擇變得更加困難。下面是歐洲尺碼和亞洲尺碼的對應表,幫助您更好地選擇合適的尺碼。
歐洲尺碼
歐洲尺碼(EU)是歐洲國家使用的尺碼標準。歐洲尺碼通常以“XS、S、M、L、XL、XXL”等字母作為尺碼代號,也可以使用數字或字母數字組合。下表是歐洲尺碼與身體尺寸的對應表:
歐洲尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 84-89 | 69-74 | 91-97 |
M | 91-97 | 76-81 | 99-104 |
L | 99-104 | 84-89 | 107-112 |
XL | 107-112 | 91-97 | 114-119 |
XXL | 114-119 | 99-104 | 122-127 |
亞洲尺碼
亞洲尺碼是亞洲國家使用的尺碼標準,通常使用數字表示。由于亞洲人體型相對較小,所以亞洲尺碼相對于歐洲尺碼來說會小一些。下表是亞洲尺碼與身體尺寸的對應表:
亞洲尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|
155/80A | 76-80 | 60-63 | 80-84 |
160/84A | 80-84 | 63-67 | 84-88 |
165/88A | 84-88 | 67-71 | 88-92 |
170/92A | 88-92 | 71-75 | 92-96 |
175/96A | 92-96 | 75-79 | 96-100 |
180/100A | 96-100 | 79-83 | 100-104 |
日本尺碼
日本尺碼是日本國家使用的尺碼標準。日本尺碼通常使用數字和字母數字組合表示。由于日本人體型較小,所以日本尺碼相對于歐洲尺碼來說會小一些。下表是日本尺碼與身體尺寸的對應表:
日本尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|
SS | 72-80 | 58-64 | 82-90 |
S | 78-86 | 64-70 | 87-95 |
M | 84-92 | 69-77 | 92-100 |
L | 90-98 | 77-85 | 97-105 |
LL | 96-104 | 85-93 | 102-110 |
3L | 102-110 | 93-101 | 107-115 |
美國尺碼
美國尺碼是美國國家使用的尺碼標準。美國尺碼通常以“XS、S、M、L、XL、XXL”等字母作為尺碼代號,也可以使用數字或字母數字組合。下表是美國尺碼與身體尺寸的對應表:
美國尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|
2XS | 76-79 | 57-60 | 82-85 |
XS | 81-84 | 61-63 | 86-89 |
S | 86-89 | 66-68 | 91-94 |
M | 91-94 | 71-74 | 97-99 |
L | 97-102 | 76-81 | 102-107 |
XL | 107-112 | 84-89 | 112-117 |
XXL | 117-122 | 94-99 | 122-127 |
綜上所述,不同的國家和地區使用不同的尺碼標準,因此在購買衣服時,需要注意選擇合適的尺碼。希望以上表格可以對您選擇合適尺碼有所幫助。