介紹
隨著全球貿易的不斷發展,越來越多的人購買國際品牌的時候需要注意不同地區的尺碼標準。本文將為大家提供歐洲尺碼、日本尺碼和美國尺碼與亞洲尺碼的對應表,幫助大家更好地選擇自己合適的尺碼。
歐洲尺碼
歐洲尺碼是以厘米為單位的身體測量值。一般來說,歐洲尺碼比亞洲尺碼大一些。例如,如果你的胸圍為83厘米,那么你的歐洲尺碼就是36號。
歐洲尺碼 | 胸圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
---|---|---|---|
32號 | 76-80 | 60-64 | 82-86 |
34號 | 80-84 | 64-68 | 86-90 |
36號 | 84-88 | 68-72 | 90-94 |
38號 | 88-92 | 72-76 | 94-98 |
40號 | 92-96 | 76-80 | 98-102 |
日本尺碼
日本尺碼通常比歐洲尺碼小一些,以厘米為單位。例如,如果你的胸圍為83厘米,那么你的日本尺碼就是S碼。
日本尺碼 | 胸圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
---|---|---|---|
XS碼 | 72-80 | 58-62 | 80-84 |
S碼 | 77-83 | 61-67 | 83-89 |
M碼 | 82-90 | 66-72 | 88-94 |
L碼 | 87-95 | 71-77 | 93-99 |
XL碼 | 92-100 | 76-82 | 98-104 |
美國尺碼
美國尺碼是以英寸為單位的身體測量值。美國尺碼通常比歐洲尺碼大一些,比亞洲尺碼大很多。例如,如果你的胸圍為33英寸,那么你的美國尺碼就是4號。
美國尺碼 | 胸圍(英寸) | 腰圍(英寸) | 臀圍(英寸) |
---|---|---|---|
0號 | 31 | 23.5 | 34 |
2號 | 32 | 24.5 | 35 |
4號 | 33 | 25.5 | 36 |
6號 | 34 | 26.5 | 37 |
8號 | 35 | 27.5 | 38 |
亞洲尺碼
亞洲尺碼是以厘米為單位的身體測量值。一般來說,亞洲尺碼比歐洲尺碼小一些。例如,如果你的胸圍為83厘米,那么你的亞洲尺碼就是M碼。
亞洲尺碼 | 胸圍(厘米) | 腰圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
---|---|---|---|
XS碼 | 76-80 | 58-62 | 80-84 |
S碼 | 81-86 | 63-67 | 85-89 |
M碼 | 87-92 | 68-72 | 90-94 |
L碼 | 93-98 | 73-77 | 95-99 |
XL碼 | 99-104 | 78-82 | 100-104 |
結論
選擇適合自己的尺碼是非常重要的,一方面可以確保穿著舒適,另一方面可以確保穿著美觀。在購買國際品牌的時候,建議大家根據自己的身體測量參照不同地區的尺碼表進行選擇,以確保購買到適合自己的服裝。