國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼對照
國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼是兩種不同的尺碼標(biāo)準(zhǔn),在購買服裝時需要根據(jù)不同的尺碼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇。國產(chǎn)尺碼通常是以厘米為單位表示的身體尺寸,而歐洲尺碼則是以數(shù)字表示的衣服尺碼。
國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼對比
國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼的對比可以幫助消費者選擇適合自己的服裝尺碼。例如,國產(chǎn)尺碼XS相當(dāng)于歐洲尺碼的S碼,國產(chǎn)尺碼S相當(dāng)于歐洲尺碼的M碼,國產(chǎn)尺碼M相當(dāng)于歐洲尺碼的L碼,以此類推。
國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表對照表對比
下表列出了國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼的對照表,可以方便消費者在購買服裝時選擇合適的尺碼。
國產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 |
---|---|
XS | S |
S | M |
M | L |
L | XL |
XL | XXL |
XXL | XXXL |
國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表對照
下表列出了更詳細(xì)的國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼的對照表,可以更準(zhǔn)確地選擇適合自己的服裝尺碼。
國產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 155-160 | 74-78 | 56-60 | 80-84 |
XS | 34/36 | 158-165 | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
S | 38/40 | 162-170 | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
M | 42/44 | 168-175 | 86-90 | 68-72 | 92-96 |
L | 46/48 | 173-180 | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
XL | 50/52 | 178-185 | 94-98 | 76-80 | 100-104 |
XXL | 54/56 | 180-190 | 98-102 | 80-84 | 104-108 |
國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表2023
尺碼標(biāo)準(zhǔn)可能會隨著時間不斷變化,下表列出了2023年的最新國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼的對照表,供消費者參考。
國產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 30/32 | 155-160 | 72-76 | 52-56 | 76-80 |
XS | 34/36 | 158-165 | 76-80 | 56-60 | 80-84 |
S | 38/40 | 162-170 | 80-84 | 60-64 | 84-88 |
M | 42/44 | 168-175 | 84-88 | 64-68 | 88-92 |
L | 46/48 | 173-180 | 88-92 | 68-72 | 92-96 |
XL | 50/52 | 178-185 | 92-96 | 72-76 | 96-100 |
XXL | 54/56 | 180-190 | 96-100 | 76-80 | 100-104 |
國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表2022
下表列出了2022年的國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼的對照表,供參考。
國產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 身高(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 30/32 | 155-160 | 72-76 | 52-56 | 76-80 |
XS | 34/36 | 158-165 | 76-80 | 56-60 | 80-84 |
S | 38/40 | 162-170 | 80-84 | 60-64 | 84-88 |
M | 42/44 | 168-175 | 84-88 | 64-68 | 88-92 |
L | 46/48 | 173-180 | 88-92 | 68-72 | 92-96 |
XL | 50/52 | 178-185 | 92-96 | 72-76 | 96-100 |
XXL | 54/56 | 180-190 | 96-100 | 76-80 | 100-104 |
總之,在選擇服裝尺碼時,應(yīng)當(dāng)結(jié)合自己的身體尺寸和不同尺碼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇,以確保穿著適合舒適。