三葉草GW9356碼數(shù)轉(zhuǎn)換
三葉草GW9356是一款歐洲碼的運動鞋,如果您購買時只能選擇亞洲尺碼,可以使用下表進行換算:
歐洲碼 | 亞洲碼 | 足長(厘米) |
---|---|---|
36 | 230 | 22.8-23.2 |
36.5 | 235 | 23.2-23.6 |
37.5 | 240 | 23.6-24.2 |
38 | 245 | 24.2-24.6 |
39 | 250 | 24.6-25.2 |
40 | 255 | 25.2-25.6 |
40.5 | 260 | 25.6-26.2 |
41 | 265 | 26.2-26.5 |
42 | 270 | 26.5-27.1 |
42.5 | 275 | 27.1-27.5 |
43 | 280 | 27.5-28.1 |
44 | 285 | 28.1-28.5 |
44.5 | 290 | 28.5-29.1 |
45 | 295 | 29.1-29.5 |
比如您想購買三葉草GW9356的歐洲碼為40的鞋子,可以通過轉(zhuǎn)換得知對應(yīng)的亞洲碼為255,足長為25.2-25.6厘米。
三葉草GW4441碼數(shù)轉(zhuǎn)換
三葉草GW4441是一款歐洲碼的運動鞋,如果您購買時只能選擇亞洲尺碼,可以使用下表進行換算:
歐洲碼 | 亞洲碼 | 足長(厘米) |
---|---|---|
36 | 230 | 22.8-23.2 |
37.5 | 235 | 23.2-23.6 |
38 | 240 | 23.6-24.2 |
39 | 245 | 24.2-24.6 |
40 | 250 | 24.6-25.2 |
40.5 | 255 | 25.2-25.6 |
41 | 260 | 25.6-26.2 |
42 | 265 | 26.2-26.5 |
42.5 | 270 | 26.5-27.1 |
43 | 275 | 27.1-27.5 |
44 | 280 | 27.5-28.1 |
44.5 | 285 | 28.1-28.5 |
45 | 290 | 28.5-29.1 |
46 | 295 | 29.1-29.5 |
47 | 300 | 29.5-30.1 |
比如您想購買三葉草GW4441的歐洲碼為42的鞋子,可以通過轉(zhuǎn)換得知對應(yīng)的亞洲碼為265,足長為26.2-26.5厘米。
三葉草GW4334碼數(shù)轉(zhuǎn)換
三葉草GW4334是一款歐洲碼的運動鞋,如果您購買時只能選擇亞洲尺碼,可以使用下表進行換算:
歐洲碼 | 亞洲碼 | 足長(厘米) |
---|---|---|
36 | 230 | 22.8-23.2 |
36.5 | 235 | 23.2-23.6 |
37.5 | 240 | 23.6-24.2 |
38 | 245 | 24.2-24.6 |
39 | 250 | 24.6-25.2 |
40 | 255 | 25.2-25.6 |
40.5 | 260 | 25.6-26.2 |
41 | 265 | 26.2-26.5 |
42 | 270 | 26.5-27.1 |
42.5 | 275 | 27.1-27.5 |
43 | 280 | 27.5-28.1 |
44 | 285 | 28.1-28.5 |
44.5 | 290 | 28.5-29.1 |
45 | 295 | 29.1-29.5 |
46 | 300 | 29.5-30.1 |
比如您想購買三葉草GW4334的歐洲碼為41的鞋子,可以通過轉(zhuǎn)換得知對應(yīng)的亞洲碼為265,足長為26.2-26.5厘米。