國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表對照
中國和歐洲使用的尺碼標準有所不同,這對于消費者來說可能會帶來困惑。以下是國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼的對照表,以便您更好地理解。
國產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 衣長(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 66-68 | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
M | 48 | 68-70 | 92-96 | 76-80 | 96-100 |
L | 50 | 70-72 | 96-100 | 80-84 | 100-104 |
XL | 52 | 72-74 | 100-104 | 84-88 | 104-108 |
XXL | 54 | 74-76 | 104-108 | 88-92 | 108-112 |
國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表2023
根據(jù)國際尺碼標準調(diào)整,2023年的國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表也將發(fā)生變化。以下是預計的新對照表。
國產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 衣長(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 64-66 | 84-88 | 68-72 | 88-92 |
M | 46 | 66-68 | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
L | 48 | 68-70 | 92-96 | 76-80 | 96-100 |
XL | 50 | 70-72 | 96-100 | 80-84 | 100-104 |
XXL | 52 | 72-74 | 100-104 | 84-88 | 104-108 |
國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表2022
2022年的國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼表未發(fā)生變化,以下是目前使用的對照表。
國產(chǎn)尺碼 | 歐洲尺碼 | 衣長(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 66-68 | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
M | 48 | 68-70 | 92-96 | 76-80 | 96-100 |
L | 50 | 70-72 | 96-100 | 80-84 | 100-104 |
XL | 52 | 72-74 | 100-104 | 84-88 | 104-108 |
XXL | 54 | 74-76 | 104-108 | 88-92 | 108-112 |
國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼對照
盡管國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼都使用數(shù)字來表示,但它們的表示方式不同。下面是具體的對照關(guān)系。
S: 46 (歐洲尺碼)
M: 48 (歐洲尺碼)
L: 50 (歐洲尺碼)
XL: 52 (歐洲尺碼)
XXL: 54 (歐洲尺碼)
國產(chǎn)尺碼和歐洲尺碼對比
國產(chǎn)尺碼與歐洲尺碼的重要區(qū)別在于,歐洲尺碼通常比中國尺碼大一個尺碼。因此,如果您在歐洲購買的衣服是M號,那么在中國購買同樣的款式時,您可能需要選擇S號。
此外,由于不同品牌的尺碼可能存在差異,建議在購買之前先進行適當?shù)臏y量。如果您不確定自己適合哪種尺碼,請咨詢銷售人員或參考品牌的尺碼指南。